В нашей стране в том числе и Урала наверное нет такой семьи, которая бы не занималась в той или иной степени сельским хозяйством, работой с землей и растениями — фермерством, дачным, огородным, садовым, тепличным или цветочным делом. Наверняка в каждой семье как минимум есть домашние цветы, какие-то декоративные растения, за которыми нужен уход, а значит необходимы минимальные знания, как и когда ухаживать за ними, производить полив, подкормку и обрезку, прочее.
Уралом называют один из регионов Российской Федерации, который буквально разделяет страну на две части: европейскую и азиатскую. Климатические особенности данного края предопределены его географическим положением. Горная система, занимающая значительную часть территории Уральского региона, влияет на расчлененность и неоднородность поверхности земли, а также формирует своеобразный климатический барьер.
Местность, где преобладает суровый климат и неравномерные осадки, характеризуется неблагодатными породами, крутыми склонами и неравномерным рельефом. Чтобы вырастить в таких условиях какие-то сельскохозяйственные и садовые культуры, придется потратить много времени и сил. Однако человек ко всему привыкает. Местные аграрии, привыкшие к особенностям региона, знают, как облагородить и улучшить полезные свойства почвы.
Для всех возникающих вопросов у профессиональных садоводов и огородников, цветоводов и дачников, фермеров и простых любителей, связанных в той или иной степени с растениями и работой на земле, есть компетентные ответы в лунном календаре на 2022 год садовода и огородника для Урала, когда и в какой день лучше всего производить определенные работы, а в какие этого категорически нельзя делать.
Свежие статьи для огородников, садоводов и цветоводов
Лунный календарь на 2022 года садовода и огородника Урала
Лунный календарь с января по июль
Наименование культуры | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
Картофель | 23, 24, 30, 31 | 19, 20, 21, 26, 27 | 19, 20, 25, 26, 29, 30, 31 | 21, 22, 26, 27 | 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 | 15, 16, 19, 20, 24, 25 |
Капуста | 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17 | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 3, 4, 8, 9, 15 | 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 31 | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 30 |
Цветная капуста, брокколи | 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 31 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30 |
Зелень | 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 31 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30 |
Корнеплоды (морковь, свекла, редис, редька, лук, чеснок) | 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 | 17, 18, 21, 22, 26, 27 | 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 | 15, 16, 19, 20, 24, 25 |
Помидоры, баклажаны, сладкий перец | 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17 | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 3, 4, 8, 9, 15 | 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 31 | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 30 |
Растения вьющиеся и с усами (огурцы, кабачки, тыква, патиссоны, бахчевые, клубника, виноград) | 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 31 | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 30 |
Плодовые деревья и кустарники | 3, 11, 12 | 7, 8, 9 | 6, 7, 8 | 3, 4, 15 | 2, 12, 13 | 9, 10 |
Лунный календарь с июля по декабрь
Наименование культуры | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Картофель | 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27 | 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 | 14, 15, 18, 19, 20 | 11, 12, 16, 17, 23 | 12, 13, 14, 20, 21 | 9, 10, 11, 17, 18 |
Капуста | 6, 7, 8, 9, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 30, 31 | 1, 2, 5, 6, 9, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 7, 8, 27, 30, 31 | 3, 4, 26, 27, 30 | 1, 5, 6, 24, 27, 28, 29 |
Цветная капуста, брокколи | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 27, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 25, 26, 27, 30 | 1, 5, 6, 7, 24, 27, 28, 29 |
Зелень | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 27, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 25, 26, 27, 30 | 1, 5, 6, 7, 24, 27, 28, 29 |
Корнеплоды (морковь, свекла, редис, редька, лук, чеснок) | 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27 | 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 | 14, 15, 18, 19, 20 | 11, 12, 16, 17, 23 | 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23 | 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20 |
Помидоры, баклажаны, сладкий перец | 6, 7, 8, 9, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 30, 31 | 1, 2, 5, 6, 9, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 7, 8, 27, 30, 31 | 3, 4, 26, 27, 30 | 1, 5, 6, 24, 27, 28, 29 |
Растения вьющиеся и с усами (огурцы, кабачки, тыква, патиссоны, бахчевые, клубника, виноград) | 6, 7, 8, 9, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 30, 31 | 1, 2, 5, 6, 9, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 7, 8, 27, 30, 31 | 3, 4, 26, 27, 30 | 1, 5, 6, 7, 24, 27, 28, 29 |
Плодовые деревья и кустарники | 6, 7, 12 | 2, 3, 4, 9, 10 | 5, 6, 27 | 2, 3, 4, 30, 31 | 26, 27 | 6, 7, 14, 15, 16 |
Так, при полнолунии и новолунии налагается запрет на посевные и посадочные работы. В этот день наш естественный спутник забирает жизненные силы и энергию из всех живых существ на Земле, дабы возродиться самостоятельно: оттого этот процесс и получил такое название – новолуние, то есть образование «новой» луны. При возрастающей луне нужно максимально активизировать работы с рассадой. А когда луна находится в убывающей фазе — стоит заняться пикировкой.
Свежие статьи для огородников, садоводов и цветоводов
Влияние созвездий на растения
- Близнецы, Водолей и Весы помогают собрать урожай и быстро привести грядки в порядок;
- Телец, Козерог, Дева способствуют росту посаженных в эти дни корнеплодов;
- Стрелец, Овен, Лев берегут прививки деревьев, поэтому в такие дни лучше заняться посадкой, прививкой в саду;
- Скорпион, Рыба, Рак на все посадки влияют положительно.
Если взять звезды в помощники, то урожай осенью порадует своим объемом. Это знали наши предки, когда оставили эти знания и облегчили жизнь любителям огородов и садов.