Новый посадочный сезон требует заранее спланированной подготовки, ведь каждая овощная культура, цветок или дерево любят определенную температуру почвы, правильный полив, обрезку, пикировку и подкормку. Только в этом случае садовод и огородник может рассчитывать на хороший урожай в новом сельскохозяйственном году. Всякий опытный владелец приусадебного участка знает, что главным помощником в планировании земляных работ является лунный календарь посевов, составленный специалистами на базе астрономических наблюдений и математических вычислений. Давайте разберемся, что из себя представляет такой посевной календарь, а также выясним, какие рекомендации он дает на 2020 год.
Лунный календарь садовода 2020 года по месяцам
Приведенный выше менологий подсказывает нам дни, которые нежелательны для работы в поле или приусадебной площади, а посевной календарь на 2020 год в таблице огородника посоветует лучшее время высаживания семян, некоторых основных зеленых культур рассады.
Растение | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
Огурцы | 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25 | 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 29 | 2 — 6, 15, 16, 17, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 28, 30 | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 31 |
Зелень, салат | 10, 12, 13, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 29 | 3 -6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 25 — 29 | 2 — 6, 24, 25, 26, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 29, 30 | 1, 2, 4, 5, 10, 14, 15, 23, 25, 28, 30, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 23, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23 |
Помидоры | 10-15, 17, 19, 20, 24, 25 | 3-6, 17,18,22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 25, 27, 31 | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
Перец сладкий | 10-15, 17, 19, 20, 24, 25 | 3-6, 17,18,22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 25, 27, 31 | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
Баклажаны | 10-15, 17, 19, 20, 24, 25 | 3-6, 17,18,22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 25, 27, 31 | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
Кабачки, патисоны, тыква | 10, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28 | 1, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 31 | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
Картофель, топинамбур | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25 | 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 27, 28 | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 28, 29 | 5, 6, 11, 12, 15, 25, 26 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 30 | 1, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 27, 28 | — | — | — |
Редис, редька, дайкон | 1, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 24, 25 | 3, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 30 | 1, 2, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 28, 29 | 5, 6, 11,12, 25, 26 | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 30 | 1, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 28 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 24, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 21, 22, 24, 30, 31 | 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 20, 23, 26, 27 |
Морковь, свекла | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25 | 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 27, 28 | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 28, 29 | 5, 6, 11, 12, 15, 25, 26 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 30 | 1, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 27, 28 | 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 24, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 7, 9, 11, 13, 20, 21, 23, 24, 30, 31 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 23, 26, 27 |
Бахчевые культуры-арбуз, дыня | 10, 15, 17, 20, 24, 25 | 3, 5, 6, 17, 22, 27, 28, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 29 | 2, 5, 6, 15, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 25, 31 | — | — | — |
Фасоль, горох, бобы | 10, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 31 | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
Капуста белокачанная, цветная | 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20 | 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2 — 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1,3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 28, 30 | 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 25, 27, 29, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 23, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
Капуста краснокачанная | — | 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2 — 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1,3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 28, 30 | 1,3, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 25, 27, 29, 31 | — | — | — |
Лук-репка | 1, 5, 7, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25 | , 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 27, 28 | 1, 2, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 28, 29 | 5, 6, 11, 12, 25, 26 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 22, 23, 30 | 1, 6, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 27, 28 | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 30, 31 | — |
Лук-батун | — | — | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 25 — 29 | 2 — 6, 24, 25, 26, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 29, 30 | 1, 2, 4, 5, 10, 14, 15, 23, 25, 28, 30, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 23, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23 |
Петрушка корневая | 10, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25 | 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29 | 2, 6, 24, 25, 26, 31 | 1, 3, 4 ,6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26 ,27, 29, 30 | 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 26, 28, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
Однолетние цветы | 1-3, 6, 7, 24, 25, 28, 29 | 2, 3, 29-31 | 2, 5, 28, 29 | 3, 12, 25, 26 | 1, 2, 18, 26, 27, 29 | 2, 23-26, 30 | — | — | — |
Многолетние из семян | 1, 20, 29 | 1, 27, 28 | 5 | 3, 12 | 3, 18, 26, 27, 30 | 1, 23, 24, 28 | — | — | — |
Многолетние цветы (деление, пересадка) | — | — | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31 | 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 30 | 1, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 31 | — | — | 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 22, 24, 27, 29 |
Луковичные и клубнелуковичные цветы (в том числе на выгонку) | — | 3, 4, 6, 12, 14 | 9, 11, 16, 18 | 2, 4, 6, 11, 20 | — | — | — | 16, 17, 18, 28, 29 | 15, 18, 26, 27, 31 |
Плодовые деревья | — | 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 29 | 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 17 | — | — | — | 7, 9, 12, 28, 30 | 5, 7, 11, 13, 31 |
Плодовые кустарники | — | 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 17 | — | — | — | 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28 |
Свежие статьи о саде и огороде
Лунный календарь работ в саду и огороде на 2020 год таблица
Вид работ | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Внесение органических удобрений | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 | 10 — 15, 17, 18, 19, 21, 23 | 8, 9, 11, 13, 14 — 17, 19 — 22 | 7, 8, 9, 11 — 15, 17 — 21 | 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 30, 31 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 30, 31 |
Внесение минеральных удобрений | 1, 2, 3, 5, 8, 24, 25, 26, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 25, 26, 27, 29, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 2, 3, 4, 5, 6, 23, 25, 26, 27, 31 | 1, 4, 5, 22, 23, 24, 26, 29, 30 | 1, 3, 4, 5, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 | 1, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 | 1, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 | 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 | 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
Вспашка, культивация, окучивание, рыхление | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 30 | 1, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 31 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 27, 30, 31 | 1, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 31 | 1, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29 |
Закладка компоста | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 | 3, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 30 | 1, 4, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 23, 28, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 6, 8, 10, 14, 15, 17, 22, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 24, 28, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 30 | 1, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28 |
Обрезка ветвей и побегов | 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 26, 27 | 1, 7, 8, 11, 16, 19, 26, 31 | 3, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 23 | 1, 4, 8, 14, 17, 19, 22, 24 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 29 | 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31 | 2, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28 |
Опрыскивание, уничтожение вредителей | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 23, 30
|
1, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 25, 26, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31 | 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28 |
Полив | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 29 | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 31 | по мере просыхания почвы | по мере просыхания почвы | по мере просыхания почвы | 1, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 22, 23, 25, 27, 28 | 1, 2, 6, 8, 11, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 30 | 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29 |
Прививка (заготовка черенков) | — | 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 17 | 1, 4, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 30, 31 | 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28 | 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30 | 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28 | 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28 |
Посадка, пересадка, пикировка | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31 | 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 30 | 1, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 28, 30, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31 | 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 22, 24, 27, 29 |
Прополка, прореживание всходов | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 | 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 30 | 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 28, 31 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 16, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 27, 30, 31 | 1, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 28 | 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 20, 24, 28, 30 | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29 |
Приобретение и заготовка семян | 1, 8, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 6, 11, 13, 17, 18, 22 | 3, 8, 10, 14, 23, 30 | 2, 7, 11, 12, 15, 16, 23, 26, 30, 31 | 1, 4, 8, 17, 18, 22, 23, 28, 30 | 1, 4, 14, 15, 25, 28 | 3, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | 5, 6, 10, 13, 17, 25, 28 | 1, 2,
5, 7, 9, 11, 13, 19, 20, 24, 25, 28, 30 |
2, 3, 7, 11, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 28 |
Зачем пользоваться лунным посевным календарем
Возникает вопрос: а так ли необходимо знать все эти нюансы, чтобы просто растить культуры в свое удовольствие? Конечно же, знание лунного расписания совершенно не обязательно для рядового огородника или садовода. Сажать растения и ухаживать за ними можно по собственному желанию, как только климатические условия это позволят. Природа сама позаботиться о том, чтобы семена взошли, а саженцы развивались и плодоносили.
Можно бросить семена в землю сразу же после схода снега или посадить картошку, как только грунт достаточно оттает. Но «просидят» они в земле еще очень и очень долго. Если же скоординировать собственные действия с посевным лунным календарем, то очень скоро станут заметны явные преимущества. Все этапы роста будут проходить более гармонично и размеренно, а урожаи непременно порадуют своими размерами и качеством. По сути, лунный календарь позволяет экономить свое личное время, силы и нервы, а не томиться в ожиданиях, надеясь на чудо. При этом вовсе необязательно следовать календарю с фанатичной точностью. Достаточно приблизительно придерживаться расписания и учитывать наиболее благоприятные или наоборот не лучшие моменты. Не бойтесь пропустить день Х – природа предусмотрела все возможные нюансы, будь то недолгое похолодание, внезапная жара или проливной дождь. В каждом месяце есть несколько периодов, пригодных для конкретных растений. Кстати, лунный календарь садовода пригодится даже в холодный сезон, если вы решите выращивать культуры в хорошо оборудованной теплице или прямо на подоконнике.
Смена Лунных фаз в 2020 году
Все растения получают энергию из силы для своего роста, не только из земли и солнца, а и от смены лунных фаз. К примеру — в момент растущей Луны энергия и вода в растениях поднимается к верху от корней. Поэтому, если вы сажаете фруктовые деревья, то это необходимо делать, именно на растущую Луну.
Всего существует 7 лунных фаз:
- Новолуние – его можно определить по направленным в левую сторону острым концам месяца.
- Первая четверть – освещена только правая половина лунного диска.
- Растущая луна – освещены примерно 2/3 поверхности диска (справа налево).
- Полнолуние – фаза Луны, при которой с Земли виден полный диск спутника.
- Убывающая луна – освещены примерно 2/3 поверхности диска (слева направо).
- Третья четверть – видна левая половина поверхности Луны.
- Спадающий месяц – в этой фазе его концы направлены вправо.
Полнолуние — это особый период. Энергия и вода пребывают в это время в верхней части растений. В полнолуние проводить какие-то работы в саду или огороде, вообще не рекомендуется.
Свежие статьи о саде и огороде
В период убывающей Луны, энергия и вода, опускаются к корням растений. Это благоприятное время для высадки корнеплодов и клубней.
Новолуние — неблагоприятный период, когда энергия и вода, сосредоточены энергии в корнях, нижней части растения. Не рекомендуется ничего сеять.
В Новолуние растения поглощают очень мало влаги, поэтому нет смысла обильно их поливать, а вот в Полнолуние жажда возрастает. В период лунной «весны» соки растений поднимаются от корней по стволу к листьям. Зелень, срезанная до Полнолуния будет наиболее вкусной. При убывающей Луне все жизненные силы стремятся вниз, к запасающим органам, как в природную осень.
В дни Новолуния, которое составляет три дня (сутки до новолуния, дата новолуния и сутке после), энергия концентрируется в труднодоступных частях растения — в корнях и у основания стволов. Верхняя наземная часть у них как бы замирает, прекращается рост и циркуляция соков. Именно поэтому в Новолуние благоприятна обрезка растений, уничтожение сорняков и вредителей, удаление больных и засохших ветвей, прищипка растений. Причём все эти работы надо проводить за день Новолуния и на следующий день после него. В сам день Новолуния растение лучше не трогать.
Знаки Зодиака – плодородные и бесплодные
Стоит отметить, что посевы и посадки растений, в согласии с фазами и положениями Луны в знаке Зодиака являются наиболее эффективными, когда используют только органического земледелие, без применения химии в каком – бы то ни было виде. Растения, как и человек, лучше реагирует и чувствует природные ритмы, когда чист, не напичкан искусственными препаратами.
Нахождение Луны в том или ином знаке Зодиака по-разному будет отражаться на развитии растений, посаженных в данный момент. Бывают сочетания лунной фазы и знаков Зодиака, способствующие повышению плодородия, а бывает и наоборот. Лучше всего, когда посадка и уход за растениями осуществляются с учетом максимального числа факторов. Среди таких критериев и погодные условия, время года, особенности приживаемости каждого сорта, фаза Луны в знаке Зодиака, характеристики грунта.
- Когда Луна в течение месяца переходит из одного созвездия в другое, она встречает на своем пути все знаки Зодиака. Они оказывают влияние на овощные культуры.
- Рак – самый плодородный знак Зодиака. Если Луна находится в этом созвездии, посев даст обильный урожай. Но он будет плохо храниться, а семенной материал окажется неудачным.
- Скорпион, Телец, Рыбы, Весы, Козерог – тоже плодородные знаки Зодиака. При посеве несут хороший урожай. Но хранение и семенной материал не всегда оказываются высокого уровня.
- Стрелец, Дева, Близнецы – малоплодородные знаки. Низкая урожайность компенсируется долгим хранением. Семенной материал в большинстве случаев хороший.
- Водолей, Лев, Овен – неплодородные знаки. Если Луна находится в этих созвездиях, то лучше заняться сбором семян. Уборка урожая в это время предполагает долгое, хорошее хранение.
Зная плодородные знаки Зодиака, в апреле, например, посадочные дни легко высчитать по лунному календарю. Посев основных овощных культур лучше приурочить к 5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 29 апреля.
Таблица лунного посевного календаря 2020 имеет свои особенности в зависимости от региона, в котором вы проживаете, но общие тенденции сохраняются. Необходимо воздержаться от работ в указанные неблагоприятные дни в календаре растений, чтобы получить качественный урожай.