В 2022 году огородникам и садоводам пригодится обновленный лунный посевной календарь. Именно в соответствии с ним можно будет спланировать посадку растений так, чтобы они дали хорошие и быстрые всходы, выросли крепкими и сильными, а также принесли много урожая. Так какое же время окажется самым благоприятным для проведения работ на участке? Лунный посевной календарь на 2022 года садовода и огородника таблица в нашей статье.
Свежие статьи для огородников, садоводов и цветоводов
Лунный посевной календарь на 2022 года садовода и огородника таблица
Растение | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
Огурцы | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 |
Помидоры | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 |
Перец сладкий | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 |
Зелень, салат | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 |
Редис, редька, дайкон | 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 27 | 3, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 30 | 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 22, 26, 27 | 5, 6, 10, 11, 12, 19, 23, 24 | 2, 3, 7, 8, 15, 16, 20, 21, 30 | 1, 4, 5, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 26, 31 | 1, 2, 9, 10, 14, 18, 23, 24 | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20 | — |
Морковь, свекла | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 |
Капуста белокочанная, цветная | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 |
Баклажаны | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 |
Картофель, топинамбур | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 |
Бахчевые: арбуз, дыня | — | — | 3, 4, 5, 22 | 19 | 15, 16 | 13, 14, 21, 22, 23 | 13, 14, 21, 22, 23 | — | — |
Фасоль, горох, бобы | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 |
Лук-репка | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 |
Лук-батун | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 |
Петрушка корневая | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 27 | 7, 8, 12, 13, 17, 21, 22, 25, 26 | 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22 | 5, 6, 10, 11, 12, 15, 19 | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 30 | — | — | — | — |
Однолетние цветы | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 |
Многолетники из семян | 10, 17 | 10, 11, 17, 19 | 6, 7, 13, 14, 15, 16 | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10 | 4, 5, 8, 31 | 1, 2, 3, 4, 11, 30, 31 | — | 5, 6 |
Многолетние цветы (деление, пересадка) | 10, 17 | 10, 11, 17, 19 | 6, 7, 13, 14, 15, 16 | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 7, 8, 9, 10 | 4, 5, 8, 31 | 1, 2, 3, 4, 11, 30, 31 | — | 5, 6 |
Луковичные и клубне-луковичные цветы | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 |
Плодовые деревья | — | 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 26 | 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 22 | 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19 | 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 30 | — | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 18, 23, 24 | 6, 7 | 4, 30, 31 |
Плодовые кустарники | — | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 26 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 22 | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19 | 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 30 | — | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 18, 23, 24 | — | 1, 2, 4, 11, 12, 13, 16, 18, 28, 29, 30, 31 |
Таблица неблагоприятных дней для посадки и работ в саду и огороде на 2022 год
Неблагоприятные дни | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2022 году | 1, 2, 3, 18 | 1, 2, 16 | 1, 2, 3, 18 | 1, 2, 16, 29, 30 | 16, 29, 30, 31 | 14, 28, 29, 30 | 13, 27, 28, 29 | 12, 26, 27, 28 | 10, 25, 26, 27 | 9, 24, 25, 26 | 8, 23, 24, 25 | 8, 22, 23, 24 |
Садовые работы в зависимости от фазы Луны
Откройте для себя оптимальное время посадки, оплодотворения, культивирования чтобы максимизировать успех. Влияние Луны основано на гравитационном воздействии планеты на почву и растительную влагу (сок) и, в меньшей степени, на эффекте лунного света. Следуйте лунным циклам, чтобы оптимизировать результаты при посадке растений.
- Новолуние
Во время новолуния, а это 3 дня — день до, день новолуния и день после. В это время рекомендуется избавляться от сорняков и вредителей, делать прополку, бороться с заболеваниями растений.
- Растущая Луна
Период нахождения Луны в этой фазе 11 дней. Это благоприятное время для рыхления, обрезки, посадки. Так как в этот период особо активен рост верхней части растения, то высаживать рассаду нужно: ампельную и высокорастущую в начале фазы, а приземистые растения ближе к Полнолунию.
- Полнолуние
Данный период нельзя назвать исключительно неблагоприятным, однако есть определенные манипуляции, осуществлять которые не стоит в эти дни. Среди них можно выделить:
- Прививание и повторное прививание.
- Обрезка растений, в том числе деревьев и кустов.
- Среди работ, которые стоит проводить в полнолуние, выделяют следующие:
- Устранение всех видов вредителей.
- Прополка грядок и рыхление земли.
- Уборка урожая.
- Не запрещено удобрять и подкармливать комнатные и огородные растения.
- Убывающая Луна
Данная фаза спутника считается весьма благоприятной для работы в саду и огороде. Следующие работы в данный период обязательно будут успешными:
- Борьба с сорняками и вредными насекомыми.
- Удобрение почвы.
- Уборка урожая.
- Сбор семян.
- Устранение «плохих» веточек и листочков на растениях.
- Высаживание и пересаживание культур.
На посадке семян и растительных культур неблагоприятно сказываются дни, когда Луна находится в фазах новолуния и полнолуния. Солнечные и лунные затмения также не способствуют быстрой адаптации растений.
Свежие статьи для огородников, садоводов и цветоводов
Влияние знаков Зодиака на Лунный календарь огородника 2022 года
Некоторые водные и земные знаки считаются плодородными, когда Луна находится в этом созвездии, садовники считают, что настало хорошее время для посевов. Воздушные и огненные знаки считаются бесплодными — время, чтобы отказаться от посадки и сосредоточиться на прополке и обрезке.
Лунные фазы являются не единственным фактором, который определяет рост и развитие растений. Огромное значение имеют созвездия (знаки Зодиака) в которых находится Луна на определенном промежутке времени. Знаки Зодиака можно разделить на три группы — знаки положительного воздействия (благосклонные) и знаки, не имеющие воздействия (нейтральные), знаки с отрицательным воздействием (неблагосклонные).
Каждому любителю садоводу-огороднику необходимо знать, при каких знаках Зодиака следует сеять и проводить определенную работу, а при каких надо воздержаться.
- Благосклонные (благоприятные) знаки Зодиака – Рак, Скорпион и Рыбы.
- Нейтральные знаки Зодиака – Телец, Весы, Стрелец и Козерог.
- Неблагосклонные (неблагоприятные) знаки Зодиака — Овен, Близнецы, Лев, Дева и Водолей.
Я даже не задумывалась, что фазы Луны действительно оказывают воздействие на урожай, в моем случае это огородик на балконе — укроп, салат, руккола и тд. Слышала конечно, о лунном календаре, но всегда казалось это дремучей темой, в которой разбираются только опытные огородники) Хм, а я как раз вот и думаю, ну почему зелень пробивается на 5см и стоит потом по две недели без роста, так может быть дело в непосевных днях? Завтра успеваю ещё посеять по таблице, вроде всё достаточно просто, увидим.